030期福彩3D歷史上的開獎(jiǎng)號(hào)碼
發(fā)表于:2026/01/29 19:35:38
2002030期 試機(jī)號(hào) 028 開獎(jiǎng)號(hào) 525 和 12
2003030期 試機(jī)號(hào) 906 開獎(jiǎng)號(hào) 629 和 17
2004030期 試機(jī)號(hào) 640 開獎(jiǎng)號(hào) 350 和 8
2005030期 試機(jī)號(hào) 913 開獎(jiǎng)號(hào) 827 和 17
2006030期 試機(jī)號(hào) 202 中獎(jiǎng)號(hào) 964 和 19
2007030期 試機(jī)號(hào) 863 開獎(jiǎng)號(hào) 747 和 18
2008030期 試機(jī)號(hào) 118 開獎(jiǎng)號(hào) 984 和 21
2009030期 試機(jī)號(hào) 565 開獎(jiǎng)號(hào) 785 和 20
2010030期 試機(jī)號(hào) 221 開獎(jiǎng)號(hào) 394 和 16
2011030期 試機(jī)號(hào) 492 開獎(jiǎng)號(hào) 013 和 4
2012030期 試機(jī)號(hào) 562 開獎(jiǎng)號(hào) 982 和 19
2013030期 試機(jī)號(hào) 339 開獎(jiǎng)號(hào) 732 和 12
2014030期 試機(jī)號(hào) 021 開獎(jiǎng)號(hào) 488 和 20
2015030期 試機(jī)號(hào) 474 開獎(jiǎng)號(hào) 278 和 17
2016030期 試機(jī)號(hào) 305 開獎(jiǎng)號(hào) 293 和 14
2017030期 試機(jī)號(hào) 541 開獎(jiǎng)號(hào) 107 和 8
2018030期 試機(jī)號(hào) 970 開獎(jiǎng)號(hào) 682 和 16
2019030期 試機(jī)號(hào) 786 開獎(jiǎng)號(hào) 208 和 10
2020030期 試機(jī)號(hào) 466 開獎(jiǎng)號(hào) 037 和 10
2021030期 試機(jī)號(hào) 193 開獎(jiǎng)號(hào) 694 和 19
2022030期 試機(jī)號(hào) 526 開獎(jiǎng)號(hào) 561 和 12
2023030期 試機(jī)號(hào) 563 開獎(jiǎng)號(hào) 752 和 14
2024030期 試機(jī)號(hào) 209 開獎(jiǎng)號(hào) 935 和 17
2025030期 試機(jī)號(hào) 261 開獎(jiǎng)號(hào) 302 和 5
