2026年大樂(lè)透004期超級(jí)大樂(lè)透預(yù)測(cè)號(hào)碼推薦
發(fā)表于:2026/01/07 22:59:12
超級(jí)大樂(lè)透第26003期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼為前區(qū):02、09、11、15、16,后區(qū):02、04。大樂(lè)透殺號(hào)專家推薦前區(qū)多枚殺號(hào),僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
25145期 【殺9,10,21,26,31】 開(kāi):05 07 20 22 25+04 05
25146期 【殺21,26,27,31,35】 開(kāi):06 11 13 16 22+02 03
25147期 【殺2,6,22,24,28】 開(kāi):06 16 21 25 33+07 08
25148期 【殺3,13,15,25,27】 開(kāi):03 04 14 30 32+08 12
25149期 【殺1,12,13,16,19】 開(kāi):24 26 30 31 32+05 12
25150期 【殺1,12,26,30,34】 開(kāi):13 14 15 28 31+01 05
26001期 【殺24,25,28,29,30】 開(kāi):07 09 23 27 32+02 08
26002期 【殺1,2,18,23,30】 開(kāi):04 08 15 20 31+07 08
26003期 【殺14,15,16,27,34】 開(kāi):02 09 11 15 16+02 04
26004期 【殺6,11,15,22,26】
過(guò)濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來(lái)分析關(guān)注奇偶比為4:1,殺1:4。
質(zhì)合形態(tài)來(lái)分析關(guān)注質(zhì)合比為2:3,殺0:5。
大小形態(tài)來(lái)分析關(guān)注大小比為5:0,殺2:3。
和值關(guān)注89-100之間。
