2026年大樂(lè)透014期夸張前區(qū)必殺5膽推薦
發(fā)表于:2026/01/31 22:37:29
超級(jí)大樂(lè)透第26013期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼為前區(qū):03、05、06、23、26,后區(qū):01、04。大樂(lè)透殺號(hào)專(zhuān)家推薦前區(qū)多枚殺號(hào),僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
26005期 【殺14,16,23,26,35】 開(kāi):02 04 16 23 35+06 11
26006期 【殺7,9,20,24,27】 開(kāi):05 12 18 23 35+06 12
26007期 【殺9,20,25,31,34】 開(kāi):01 03 13 20 26+03 10
26008期 【殺6,10,21,23,34】 開(kāi):03 06 17 21 33+05 11
26009期 【殺8,11,14,27,35】 開(kāi):05 12 13 14 33+05 08
26010期 【殺1,8,15,26,33】 開(kāi):02 03 13 18 26+02 09
26011期 【殺2,5,7,11,22】 開(kāi):14 21 23 29 33+02 10
26012期 【殺9,11,13,27,30】 開(kāi):01 02 09 22 25+01 06
26013期 【殺1,17,19,22,23】 開(kāi):03 05 06 23 26+01 04
26014期 【殺12,15,16,29,33】
過(guò)濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來(lái)分析關(guān)注奇偶比為4:1,殺0:5。
質(zhì)合形態(tài)來(lái)分析關(guān)注質(zhì)合比為1:4,殺3:2。
大小形態(tài)來(lái)分析關(guān)注大小比為0:5,殺1:4。
和值關(guān)注94-103之間。
