26年體彩排列三024期鉑金彩實(shí)力預(yù)測(cè)今日獎(jiǎng)號(hào)碼
發(fā)表于:2026/01/23 19:54:48
鉑金彩D2026年體彩P3第023期自用條件實(shí)戰(zhàn)需謹(jǐn)慎
獨(dú)膽:2
二膽:23
三膽:327
包星:(*2*) (*27) (3**) (**7)
重錘直組:327 223 323 329 326
防守直組:828 928 527 024 921
復(fù)式:0235789 235789 23579 2379 237 (豹子組三)
5X5x5 復(fù)式:36795/82730/41907
合 尾:2.1.5.3.4.6.7.0.9.8 獨(dú)和:12 跨度:5.2.7.3.4.7.0.6.8.1.9 獨(dú)跨:5
兩碼合:026-579
兩碼差:046-379
兩碼跨:048-137
關(guān)注組合:39.57.40.84.23
小底直組:
325 002 007 017 022 023 025 026 029 034 035 039
047 057 059 069 077 078 099 112 113 119 124 125
128 129 133 134 137 138 147 149 159 167 179 189
224 227 228 245 246 248 249 255 257 258 266 267
269 278 279 335 336 338 339 344 347 348 345 356
357 359 366 368 369 377 378 399 459 467 489 557
567 579 589 669 679 678 699 778 789 799 089 889
